গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর দেউলী | ২,০৫২ জন | করিমালী | ৩৩৪০ জন |
কলাগাছী | ৮৪০ জন | রঘুনাথপুর বাকী | ১১৫০ জন |
নাভারণ | ১২৪৫ জন | পাঁচপোতা | ৭২০ জন |
নাভারণ বেলেরমাঠ | ৭৯৪ জন | গুননগর | ৬০৪৫ জন |
বাদে নাভারণ | ৮৯২ জন | রামচন্দ্রপুর | ৭৯০ জন |
ইসলামপুর | ৭৮০ জন | আমিনী | ৮২০ জন |
ঢাকাপাড়া | ১০১২ জন | শরিফপুর | ৭৫০ জন |
কুন্দিপুর | ৮৭০ জন | নিত্যানন্দকাঠি | ৭৫৩ জন |
রঘুনাথপুর বাগ | ৩,২৪০ জন | কালিয়ানী | ১১৩৮ জন |
রঘুনাথপুর ডাঙ্গী | ৩০৫৭ জন |
| |
হাড়িয়া | মানিকালী | ||
বাঁয়সা | চাঁদপুর |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস